BFGoodrich Take Control

g-Grip

Kontrolle, die unter die Haut geht!

 

g-Grip

14

165/70 R14 81 T
185/70 R14 88 T
185/70 R14 88 H
175/65 R14 82 T
175/65 R14 82 H
185/65 R14 86 T
185/65 R14 86 H
185/60 R14 82 T
185/60 R14 82 H

15

175/65 R15 84 T
185/65 R15 88 T
185/65 R15 88 H
195/65 R15 91 T
195/65 R15 91 H
195/65 R15 91 V
205/65 R15 94 H
185/60 R15 84 H
195/60 R15 88 H
195/60 R15 88 V
205/60 R15 91 H
205/60 R15 91 V
185/55 R15 82 H
185/55 R15 82 V
195/55 R15 85 H
195/55 R15 85 V

16

205/60 R16 92 H
205/60 R16 92 V
215/60 R16 95 H
215/60 R16 95 V
195/55 R16 87 H
195/55 R16 87 V
205/55 R16 91 H
205/55 R16 91 V
205/55 R16 91 W
215/55 R16 93 H
215/55 R16 93 V
215/55 R16 93 W
225/55 R16 95 V
225/55 R16 95 W

17

205/50 R17 89 V
215/55 R17 94 W
225/55 R17 97 W
225/50 R17 94 V
225/45 R17 91 V

15 Extra Load

195/65 R15 95 T
185/60 R15 88 H

16 Extra Load

205/60 R16 96 W
205/55 R16 94 V
215/55 R16 97 H
215/55 R16 97 W
225/55 R16 99 W

17

215/55 R17 94 W
225/55 R17 97 W
205/50 R17 89 V
225/50 R17 94 V
225/45 R17 91 V

15 Extra Load

195/65 R15 95 T
185/60 R15 88 H

16 Extra Load

205/60 R16 96 W
205/55 R16 94 V
215/55 R16 97 H
215/55 R16 97 W
225/55 R16 99 W

0